With a roster of 17 Energy Star certified units, Mitsubishi Electric Canada remains an industry leader in highly efficient, eco-friendly heating and air conditioning technology.

Enjoy year-round comfort and energy savings, all while leaving behind a smaller carbon footprint. It's just another way we're making changes for the better.


Outdoor Units Indoor Units SEER EER HSPF
(IV)
Tier 2
1 MUY-GE09NA MSY-GE09NA 21 13.6 -
2 MUY-GE12NA MSY-GE12NA 20.5 12.5 -
3 MUY-GE15NA MSY-GE15NA 21 13 -
4 MUZ-GE09NA MSZ-GE09NA 21 13.6 10
5 MUZ-GE12NA MSZ-GE12NA 20.5 12.5 10
6 MUZ-GE15NA MSZ-GE15NA 21 13 10
7 MUZ-FE09NA MSZ-FE09NA 26 15.5 10
8 MUZ-FE12NA MSZ-FE12NA 23 12.9 10.6
9 MUZ-FE18NA MSZ-FE18NA 20.0 14.2 10.3
10 SUZ-KD09NA SEZ-KD09NA 15 12 10
11 SUZ-KD09NA SLZ-KA09NA 15 12 9.6
12 SUZ-KD12NA SEZ-KD12NA 16 12.5 10
13 SUZ-KD12NA SLZ-KA12NA 15.4 12.0 9.6  
14 SUZ-KD15NA SEZ-KD15NA 15.5 12 10
15 SUZ-KD18NA SEZ-KD18NA 17.5 12.5 10
16 MXZ-2B20NA Non-ducted 18 12 8.9
17 MXZ-3B24NA Non-ducted 17.5 12.7 9.5
Energy Star Criteria: SEER - 14.5; EER - 12.0; HSPF (IV) - 8.2
CEE "Tier 2" Criteria: SEER - 15.0; EER - 12.5; HSPF (IV) - 8.5